|


2022 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 89 | 112 |
Feb | 64 | 86 |
Mar | 82 | 97 |
Apr | 78 | 79 |
May | 83 | 123 |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sept | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 396 | 497 |
Past Incidents |
2021 | 801 | 1378 |
2020 | 607 | 1114 |
2019 | 617 | 1276 |
2018 | 711 | 1466 |
2017 | 638 | 1349 |
2016 | 603 | 1241 |
2015 | 638 | 1360 |
2014 | 659 | 1258 |
2013 | 555 | 1125 |
2012 | 589 | 1123 |
2011 | 583 | 1009 |
2010 | 579 | 1078 |
2009 | 593 | 1049 |
Total | 8173 | 15826 |
Web Counters |
Website Visitors Since September 30, 2006
|
Visitors Today
Jul 07, 2022
|
|
|
|
|
|